Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 05.05. - 14.05.2025 |
1 | Dr. Oetker | 5,50 € | |
pizza | 5,50 € | |||
ruusu | 6,90 € | |||
vesimeloni | 1,99 € | |||
kanan fileesuikale | 3,99 € | |||
2 | Pepsi | 2,99 € | ||
Pepsi Max | 2,99 € | |||
tomaatti | 2,29 € | |||
Jaffa | 2,99 € | |||
virvoitusjuoma | 2,99 € | |||
3 | granola | 4,79 € | ||
cheddar | 3,99 € | |||
kinkku | 4,59 € | |||
smoothie | 4,50 € | |||
juusto | 3,99 € | |||
4 | kanan | 6,49 € | ||
emmental | 3,60 € | |||
mozzarella | 3,60 € | |||
pasta | 3,80 € | |||
spaghetti | 3,80 € | |||
5 | avokadoöljy | 9,95 € | ||
nakki | 2,99 € | |||
sipuli | 2,00 € | |||
valkosipuli | 7,50 € | |||
nuudelit | 3,00 € | |||
![]() 01.05. - 07.05.2025 |
1 | Pepsi | 7,99 € | |
Pepsi Max | 7,99 € | |||
Atria | 5,99 € | |||
Jaffa | 7,99 € | |||
virvoitusjuoma | 7,99 € | |||
2 | jäätelö | 3,99 € | ||
parsa | 3,49 € | |||
Karl Fazer | 3,99 € | |||
herkkusieni | 4,59 € | |||
salaatti | 1,99 € | |||
3 | fetajuusto | 6,00 € | ||
kinkku | 5,00 € | |||
mehu | 3,00 € | |||
mozzarella | 4,00 € | |||
smoothie | 4,20 € | |||
4 | kanan | 4,85 € | ||
sisäfilee | 10,90 € | |||
kanan siivet | 3,99 € | |||
kanan paistileike | 2,99 € | |||
5 | kanan | 6,49 € | ||
kanan paistileike | 6,49 € | |||
wieninleike | 4,49 € | |||
makkara | 3,29 € | |||
salaatti | 6,50 € | |||
![]() 28.04. - 11.05.2025 |
1 | Pepsi | 7,99 € | |
Pepsi Max | 7,99 € | |||
Polar | 2,99 € | |||
kirjolohi | 12,95 € | |||
Jaffa | 7,99 € | |||
2 | jäätelö | 3,99 € | ||
karhunvatukka | 2,79 € | |||
parsa | 3,49 € | |||
vadelmat | 2,79 € | |||
Karl Fazer | 3,99 € | |||
3 | fetajuusto | 2,99 € | ||
halloumijuusto | 2,99 € | |||
cheddar | 3,99 € | |||
juusto | 3,99 € | |||
levite | 5,00 € | |||
4 | naudan | 16,90 € | ||
kanan | 7,99 € | |||
kanan fileepihvi | 7,99 € | |||
nakki | 4,99 € | |||
pizza | 5,89 € | |||
5 | kirjolohi | 19,95 € | ||
salaatti | 3,79 € | |||
![]() 24.04. - 11.05.2025 |
1 | kanan | 7,99 € | |
kanan fileepihvi | 7,99 € | |||
Coca-Cola | 9,99 € | |||
Fanta | 9,99 € | |||
Sprite | 9,99 € | |||
2 | chips | 1,69 € | ||
paprika | 3,59 € | |||
herkkusieni | 2,99 € | |||
3 | fetajuusto | 2,99 € | ||
leipäjuusto | 3,99 € | |||
majoneesi | 2,89 € | |||
juusto | 3,00 € | |||
levite | 4,00 € | |||
4 | kanan | 4,85 € | ||
sisäfilee | 10,90 € | |||
kanan siivet | 3,99 € | |||
kanan paistileike | 2,99 € | |||
5 | kanan | 6,49 € | ||
kirjolohi | 8,50 € | |||
wieninleike | 4,49 € | |||
grillimakkara | 3,29 € | |||
![]() 02.04. - 06.05.2025 |
46 | viini | 18,98 € | |
kuohuviini | 13,49 € | |||
50 | Biolan | 259,00 € | ||
huussikuivike | 16,95 € | |||
78 | kanan | 2,99 € | ||
mehu | 2,79 € | |||
nakki | 2,59 € | |||
Ruispalat | 2,25 € | |||
Atria | 2,99 € | |||
79 | jogurtit | 4,00 € | ||
kinkku | 5,00 € | |||
makkara | 3,29 € | |||
salaatti | 3,50 € | |||
rahka | 3,50 € | |||
80 | Arla | 3,00 € | ||
kissanruoka | 7,00 € | |||
kivennäisvesi | 4,00 € | |||
Magnum | 1,79 € | |||
majoneesi | 2,89 € |