Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 14.04. - 23.04.2025 |
1 | kahvi | 4,99 € | |
Hartwall Vichy | 9,99 € | |||
karitsan | 12,90 € | |||
voi | 2,99 € | |||
2 | kahvi | 3,99 € | ||
mansikan | 5,99 € | |||
Löfbergs | 3,99 € | |||
juusto | 4,99 € | |||
herkkusieni | 4,59 € | |||
3 | fetajuusto | 2,99 € | ||
Mascarpone | 5,00 € | |||
mozzarella | 5,00 € | |||
juusto | 3,00 € | |||
4 | kanan | 5,00 € | ||
sisäfilee | 59,90 € | |||
Atria | 5,00 € | |||
kanan siivet | 5,00 € | |||
kanan fileesuikale | 5,00 € | |||
5 | kirjolohi | 19,95 € | ||
silli | 2,69 € | |||
salaatti | 6,00 € | |||
katkaravut | 7,00 € | |||
![]() 10.04. - 23.04.2025 |
1 | kanan | 6,99 € | |
banaani | 0,99 € | |||
Coca-Cola | 8,95 € | |||
Fanta | 8,95 € | |||
Sprite | 8,95 € | |||
2 | perunat | 1,69 € | ||
sitruuna | 1,99 € | |||
konvehti | 3,99 € | |||
Karl Fazer | 3,99 € | |||
salaatti | 1,49 € | |||
3 | Mascarpone | 5,00 € | ||
mozzarella | 5,00 € | |||
juusto | 3,00 € | |||
4 | poronkäristys | 7,99 € | ||
Atria | 5,99 € | |||
jauheliha | 4,99 € | |||
karitsan jauheliha | 4,99 € | |||
karitsan | 4,99 € | |||
5 | crème fraîche | 2,00 € | ||
Kermaperunat | 2,99 € | |||
kirjolohi | 8,50 € | |||
wieninleike | 4,49 € | |||
![]() 07.04. - 21.04.2025 |
1 | kanan | 7,99 € | |
jogurtit | 4,00 € | |||
Atria | 6,99 € | |||
kanan fileesuikale | 7,99 € | |||
salaatti | 1,50 € | |||
2 | jäätelö | 1,79 € | ||
luumu | 2,49 € | |||
Magnum | 1,79 € | |||
perunat | 0,99 € | |||
sitruuna | 1,99 € | |||
3 | Activia | 3,00 € | ||
Dr. Oetker | 3,99 € | |||
kinkku | 5,00 € | |||
juusto | 5,00 € | |||
rahka | 4,00 € | |||
4 | herneet | 2,40 € | ||
majoneesi | 2,89 € | |||
wieninleike | 4,49 € | |||
makkara | 3,50 € | |||
grillimakkara | 3,50 € | |||
5 | gnocchi | 3,80 € | ||
Kermaperunat | 4,49 € | |||
pasta | 3,80 € | |||
pizza | 5,00 € | |||
risotto | 10,00 € | |||
![]() 02.04. - 06.05.2025 |
46 | viini | 18,98 € | |
kuohuviini | 13,49 € | |||
50 | Biolan | 259,00 € | ||
huussikuivike | 16,95 € | |||
78 | kanan | 2,99 € | ||
mehu | 2,79 € | |||
nakki | 2,59 € | |||
Ruispalat | 2,25 € | |||
Atria | 2,99 € | |||
79 | jogurtit | 4,00 € | ||
kinkku | 5,00 € | |||
makkara | 3,29 € | |||
salaatti | 3,50 € | |||
rahka | 3,50 € | |||
80 | Arla | 3,00 € | ||
kissanruoka | 7,00 € | |||
kivennäisvesi | 4,00 € | |||
Magnum | 1,79 € | |||
majoneesi | 2,89 € |