Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
13.01. - 26.01.2025 |
1 | jogurtit | 3,00 € | |
perunat | 0,99 € | |||
Atria | 6,99 € | |||
jauheliha | 6,99 € | |||
2 | jogurtit | 1,99 € | ||
kaali | 1,49 € | |||
porkkana | 0,59 € | |||
omena | 2,29 € | |||
3 | pasta | 3,80 € | ||
spaghetti | 3,80 € | |||
oliiviöljy | 4,99 € | |||
juusto | 3,99 € | |||
4 | kanan | 7,49 € | ||
kinkku | 2,99 € | |||
nakki | 3,99 € | |||
wanhanajan nakki | 3,99 € | |||
kanan fileesuikale | 7,49 € | |||
5 | herneet | 2,40 € | ||
perunat | 1,89 € | |||
valmisateriat | 2,99 € | |||
keitto | 3,99 € | |||
linssit | 2,00 € | |||
07.01. - 14.01.2025 |
1 | Polar | 3,00 € | |
juusto | 3,00 € | |||
kanan munat | 3,00 € | |||
jauheliha | 5,00 € | |||
valmisateriat | 2,00 € | |||
2 | porkkana | 1,00 € | ||
salami | 1,00 € | |||
Jaffa | 1,00 € | |||
makkara | 1,00 € | |||
salaatti | 2,00 € | |||
3 | jogurtit | 1,00 € | ||
mehu | 1,00 € | |||
smoothie | 1,00 € | |||
viili | 1,00 € | |||
4 | Arla | 1,00 € | ||
porkkana | 1,00 € | |||
pinaattikeitto | 3,00 € | |||
levite | 1,00 € | |||
5 | kissanruoka | 3,00 € | ||
quinoa | 3,00 € | |||
riisi | 3,00 € | |||
smoothie | 1,00 € | |||
vohvelit | 1,00 € | |||
02.01. - 14.01.2025 |
1 | kanan | 6,99 € | |
Vichy | 4,00 € | |||
Hartwall Vichy | 4,00 € | |||
Atria | 6,99 € | |||
salaatti | 10,00 € | |||
2 | avokado | 2,49 € | ||
energiajuoma | 4,50 € | |||
porkkana | 0,99 € | |||
sipuli | 1,29 € | |||
Karl Fazer | 3,99 € | |||
3 | kanan | 7,99 € | ||
kanan fileesuikale | 3,99 € | |||
salaatti | 6,00 € | |||
valmisateriat | 3,99 € | |||
keitto | 5,00 € | |||
4 | jogurtit | 1,60 € | ||
siirappi | 4,50 € | |||
juusto | 5,50 € | |||
5 | kombucha | 5,00 € | ||
kuorrutetut taatelit | 5,00 € | |||
pähkinät | 6,00 € | |||
09.01. - 14.01.2025 |
1 | kanan | 10,00 € | |
kinkku | 2,49 € | |||
kanan fileeleike | 10,00 € | |||
voi | 2,99 € | |||
2 | avokado | 2,99 € | ||
kiivi | 1,89 € | |||
raejuusto | 1,50 € | |||
mansikan | 5,49 € | |||
3 | kinkku | 4,49 € | ||
leipäjuusto | 2,00 € | |||
jogurttijuoma | 3,49 € | |||
juusto | 3,99 € | |||
kaurajuoma | 1,69 € | |||
4 | kanan | 5,99 € | ||
sisäfilee | 5,99 € | |||
kanan sisäfilee | 5,99 € | |||
kanan fileesuikale | 8,99 € | |||
valmisateriat | 2,99 € | |||
5 | lohifilee | 19,95 € | ||
katkaravut | 7,00 € |