Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 20.03. - 23.03.2025 |
1 | jäätelö | 10,00 € | |
kivennäisvesi | 9,99 € | |||
kahvi | 3,99 € | |||
Pampers | 16,00 € | |||
talouspaperi | 25,00 € | |||
2 | Dove | 5,00 € | ||
hammastahna | 8,50 € | |||
hiuskiinne | 2,93 € | |||
Hugo Boss | 17,50 € | |||
L'Oréal | 9,90 € | |||
3 | hammastahna | 12,00 € | ||
konetiskitabletti | 14,83 € | |||
shampoo | 8,50 € | |||
wc-paperi | 8,20 € | |||
Fairy | 14,83 € | |||
4 | laatikko | 10,79 € | ||
paistinpannu | 25,00 € | |||
muki | 2,49 € | |||
Muumi | 15,00 € | |||
lautanen | 15,39 € | |||
5 | grilli | 269,00 € | ||
kaasugrilli | 269,00 € | |||
puutarhamulta | 2,09 € | |||
tyyny | 10,00 € | |||
jatkojohto | 5,00 € | |||
![]() 17.03. - 23.03.2025 |
1 | kanan | 10,00 € | |
banaani | 1,00 € | |||
Dr. Oetker | 9,00 € | |||
Lumene | 5,00 € | |||
kahvi | 3,99 € | |||
2 | hiusharja | 11,34 € | ||
Lumene | 9,90 € | |||
suihkugeeli | 9,90 € | |||
3 | Garnier | 3,35 € | ||
hammastahna | 6,00 € | |||
hiuskiinne | 5,03 € | |||
Listerine | 5,00 € | |||
L'Oréal | 6,69 € | |||
4 | konetiskitabletti | 8,00 € | ||
puhdistusaineet | 3,00 € | |||
pyykinpesutabletti | 3,59 € | |||
wc-paperi | 4,90 € | |||
wc-raikastin | 3,00 € | |||
5 | kasari | 29,00 € | ||
kulho | 8,00 € | |||
paistinpannu | 29,00 € | |||
uunivuoka | 5,00 € | |||
muki | 12,59 € | |||
![]() 13.03. - 23.03.2025 |
1 | kanan | 7,99 € | |
Oivariini | 7,50 € | |||
Coca-Cola | 9,99 € | |||
Fanta | 9,99 € | |||
Libero | 6,50 € | |||
2 | Lumene | 5,00 € | ||
nestesaippua | 4,00 € | |||
suihkugeeli | 6,64 € | |||
3 | hammasharja | 12,00 € | ||
hammastahna | 12,00 € | |||
hiuskiinne | 3,74 € | |||
L'Oréal | 7,00 € | |||
nestesaippua | 3,50 € | |||
4 | nestesaippua | 2,09 € | ||
suihkusaippua | 2,68 € | |||
talouspaperi | 5,50 € | |||
wc-paperi | 7,00 € | |||
lautanen | 6,00 € | |||
5 | Comfort | 2,00 € | ||
huuhteluaine | 2,00 € | |||
ilmanraikastin | 7,43 € | |||
kissanruoka | 7,99 € | |||
koiranruoka | 2,00 € | |||
![]() 10.03. - 23.03.2025 |
1 | perunat | 1,49 € | |
Atria | 4,50 € | |||
makkara | 4,50 € | |||
puuro | 3,80 € | |||
2 | kinkku | 2,29 € | ||
jäävuorisalaatti | 2,99 € | |||
vihannekset | 2,49 € | |||
Atria | 2,29 € | |||
salaatti | 2,99 € | |||
3 | kinkku | 2,99 € | ||
mehu | 2,50 € | |||
juusto | 5,50 € | |||
suolaiset leivonnaiset | 1,79 € | |||
murot | 4,29 € | |||
4 | kanan | 7,35 € | ||
emmental | 3,60 € | |||
mozzarella | 3,60 € | |||
sipuli | 2,00 € | |||
Atria | 2,99 € | |||
5 | lohifilee | 7,49 € | ||
kananugetit | 2,99 € | |||
valmisateriat | 3,70 € | |||
savulohi | 7,49 € | |||
![]() 05.02. - 01.04.2025 |
73 | kanan | 4,99 € | |
kanan fileepihvi | 4,99 € | |||
kinkku | 3,99 € | |||
mehu | 2,59 € | |||
Ruispalat | 2,19 € | |||
74 | jogurtit | 2,00 € | ||
Arla | 1,99 € | |||
kinkku | 2,89 € | |||
kulho | 6,00 € | |||
mehu | 5,00 € | |||
75 | keksit | 3,49 € | ||
mansikkahillo | 3,49 € | |||
kahvi | 5,99 € | |||
perunalastut | 4,50 € | |||
Karl Fazer | 4,50 € | |||
76 | kanan | 5,99 € | ||
salaatti | 6,50 € | |||
valmisateriat | 0,85 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
taikina | 2,99 € | |||
95 | hammasharja | 79,99 € | ||
Oral-B | 89,99 € | |||
parranajokone | 39,99 € | |||
partatrimmeri | 53,99 € | |||
sähköhammasharja | 89,99 € |