Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 18.06. - 29.06.2025 |
1 | kivennäisvesi | 9,99 € | |
kuulokkeet | 4,99 € | |||
talouspaperi | 24,00 € | |||
wc-paperi | 24,00 € | |||
Hartwall Vichy | 9,99 € | |||
2 | Coca-Cola | 8,95 € | ||
Fanta | 8,95 € | |||
mozzarella | 5,00 € | |||
nektariini | 1,79 € | |||
perunalastut | 1,69 € | |||
3 | fetajuusto | 5,50 € | ||
halloumijuusto | 2,79 € | |||
juusto | 3,99 € | |||
kastike | 2,59 € | |||
levite | 1,89 € | |||
4 | kanan | 5,99 € | ||
Atria | 5,99 € | |||
kanan siivet | 5,99 € | |||
spare ribs | 5,99 € | |||
hampurilaispihvi | 5,00 € | |||
5 | meetvursti | 4,99 € | ||
silli | 3,49 € | |||
salaatti | 4,00 € | |||
![]() 16.06. - 22.06.2025 |
1 | Coca-Cola | 8,95 € | |
Fanta | 8,95 € | |||
jäätelö | 10,00 € | |||
Sprite | 8,95 € | |||
talouspaperi | 27,00 € | |||
2 | mozzarella | 5,00 € | ||
nektariini | 1,79 € | |||
Philadelphia | 3,50 € | |||
sipuli | 0,99 € | |||
juusto | 4,99 € | |||
3 | fetajuusto | 5,50 € | ||
halloumijuusto | 2,79 € | |||
juusto | 3,99 € | |||
kastike | 2,59 € | |||
levite | 1,89 € | |||
4 | naudan | 19,90 € | ||
kanan | 5,99 € | |||
ulkofilee | 19,90 € | |||
Atria | 5,99 € | |||
kanan siivet | 5,99 € | |||
5 | meetvursti | 4,99 € | ||
silli | 3,49 € | |||
makkara | 1,29 € | |||
salaatti | 4,00 € | |||
marinoitua liha | 6,95 € | |||
![]() 12.06. - 22.06.2025 |
1 | kanan | 7,99 € | |
Coca-Cola | 8,95 € | |||
Fanta | 8,95 € | |||
halloumijuusto | 2,79 € | |||
huulivoide | 7,74 € | |||
2 | kirsikat | 4,99 € | ||
mozzarella | 5,00 € | |||
Philadelphia | 3,50 € | |||
juusto | 5,00 € | |||
tuorejuusto | 3,50 € | |||
3 | fetajuusto | 5,50 € | ||
juusto | 3,99 € | |||
salaatti | 4,00 € | |||
levite | 1,89 € | |||
4 | kanan | 7,49 € | ||
Atria | 5,99 € | |||
kanan siivet | 5,99 € | |||
kanan paistileike | 5,99 € | |||
spare ribs | 5,99 € | |||
5 | meetvursti | 4,99 € | ||
kirjolohi | 14,95 € | |||
silli | 3,49 € | |||
makkara | 6,00 € | |||
salaatti | 4,00 € | |||
![]() 11.06. - 26.08.2025 |
17 | kastike | 1,99 € | |
72 | Raid | 9,95 € | ||
74 | Biolan | 499,00 € | ||
huussikuivike | 16,95 € | |||
kompostori | 499,00 € | |||
79 | kanan | 4,99 € | ||
jogurtit | 2,79 € | |||
kanan fileepihvi | 4,99 € | |||
kivennäisvesi | 4,00 € | |||
Pepsi | 4,00 € | |||
81 | cider | 9,96 € | ||
majoneesi | 2,69 € | |||
Vaasan | 2,79 € | |||
marinoitua liha | 5,99 € | |||
suolaiset leivonnaiset | 2,79 € |