Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 03.02. - 09.02.2025 |
1 | kanan | 10,00 € | |
Arla | 1,99 € | |||
paprika | 0,99 € | |||
juusto | 1,99 € | |||
kanan fileesuikale | 10,00 € | |||
2 | kinkku | 1,99 € | ||
parsakaali | 1,49 € | |||
salaatti | 1,79 € | |||
appelsiini | 1,79 € | |||
3 | jogurtit | 1,60 € | ||
Activia | 3,00 € | |||
kinkku | 3,99 € | |||
mehu | 3,70 € | |||
juusto | 5,50 € | |||
4 | kanan | 7,99 € | ||
Atria | 5,00 € | |||
jauheliha | 2,99 € | |||
5 | pasta | 2,50 € | ||
riisi | 3,20 € | |||
sipuli | 2,00 € | |||
juusto | 5,00 € | |||
![]() 30.01. - 12.02.2025 |
1 | naudan | 12,95 € | |
kanan | 6,99 € | |||
sisäpaisti | 12,95 € | |||
Atria | 12,95 € | |||
valmisateriat | 10,00 € | |||
2 | jogurtit | 2,50 € | ||
Arla | 2,50 € | |||
keksit | 1,99 € | |||
parsakaali | 1,99 € | |||
perunat | 0,49 € | |||
3 | kanan | 6,89 € | ||
kinkku | 3,49 € | |||
lohifilee | 9,95 € | |||
Atria | 6,89 € | |||
kanan fileesuikale | 2,99 € | |||
4 | Arla | 1,99 € | ||
Grana Padano | 4,99 € | |||
ranskanperunat | 2,99 € | |||
Karl Fazer | 2,19 € | |||
juusto | 1,99 € | |||
5 | granola | 3,49 € | ||
valmisateriat | 5,99 € | |||
keitto | 2,99 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
![]() 05.02. - 01.04.2025 |
73 | kanan | 4,99 € | |
kanan fileepihvi | 4,99 € | |||
kinkku | 3,99 € | |||
mehu | 2,59 € | |||
Ruispalat | 2,19 € | |||
74 | jogurtit | 2,00 € | ||
Arla | 1,99 € | |||
kinkku | 2,89 € | |||
kulho | 6,00 € | |||
mehu | 5,00 € | |||
75 | keksit | 3,49 € | ||
mansikkahillo | 3,49 € | |||
kahvi | 5,99 € | |||
perunalastut | 4,50 € | |||
Karl Fazer | 4,00 € | |||
76 | kanan | 5,99 € | ||
salaatti | 6,50 € | |||
valmisateriat | 0,85 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
taikina | 2,99 € | |||
95 | hammasharja | 79,99 € | ||
Oral-B | 59,99 € | |||
parranajokone | 39,99 € | |||
partatrimmeri | 53,99 € | |||
sähköhammasharja | 79,99 € |