Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 16.02.2025 |
1 | jogurtit | 1,00 € | |
pizza | 1,00 € | |||
Karl Fazer | 1,00 € | |||
Atria | 5,00 € | |||
kanan munat | 3,00 € | |||
2 | lihapullat | 10,00 € | ||
porkkana | 1,00 € | |||
salami | 1,00 € | |||
jauhelihapihvit | 10,00 € | |||
makkara | 1,00 € | |||
3 | jogurtit | 1,00 € | ||
crème fraîche | 1,00 € | |||
suolaiset leivonnaiset | 2,00 € | |||
kaurajuoma | 1,75 € | |||
4 | Gouda | 3,00 € | ||
granola | 3,00 € | |||
keksit | 1,00 € | |||
pizza | 1,00 € | |||
alkoholiton olut | 5,00 € | |||
5 | smoothie | 1,00 € | ||
sriracha | 3,00 € | |||
Wasa | 2,99 € | |||
Piltti | 1,00 € | |||
makeiset | 2,00 € | |||
![]() 13.02. - 23.02.2025 |
1 | kanan | 5,99 € | |
sisäfilee | 5,99 € | |||
kirjolohi | 9,95 € | |||
Karl Fazer | 2,95 € | |||
Atria | 5,99 € | |||
2 | Dr. Oetker | 2,49 € | ||
luumu | 2,29 € | |||
nektariini | 2,29 € | |||
pizza | 2,49 € | |||
mustikka | 3,99 € | |||
3 | jogurtit | 3,50 € | ||
mehu | 5,00 € | |||
juusto | 3,50 € | |||
tuorejuusto | 3,50 € | |||
murot | 3,99 € | |||
4 | kanan | 3,99 € | ||
lohifilee | 9,95 € | |||
Atria | 3,99 € | |||
kanan siivet | 3,99 € | |||
spare ribs | 5,99 € | |||
5 | naudan | 4,99 € | ||
Vaasan | 2,89 € | |||
hampurilaispihvi | 4,99 € | |||
valmisateriat | 5,99 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
![]() 06.02. - 23.02.2025 |
1 | Oreo | 10,00 € | |
Pepsi | 10,00 € | |||
Pepsi Max | 10,00 € | |||
Jaffa | 10,00 € | |||
virvoitusjuoma | 10,00 € | |||
2 | kinkku | 1,99 € | ||
salaatti | 1,49 € | |||
makeiset | 1,49 € | |||
omena | 0,99 € | |||
3 | kanan | 7,49 € | ||
jauheliha | 2,99 € | |||
wieninleike | 4,49 € | |||
4 | naudan | 4,99 € | ||
majoneesi | 3,99 € | |||
viini | 11,50 € | |||
juusto | 2,89 € | |||
hampurilaispihvi | 4,99 € | |||
5 | kinkku | 2,99 € | ||
öljy | 5,99 € | |||
salami | 2,49 € | |||
oliiviöljy | 5,99 € | |||
kastike | 1,85 € | |||
![]() 05.02. - 01.04.2025 |
73 | kanan | 4,99 € | |
kanan fileepihvi | 4,99 € | |||
kinkku | 3,99 € | |||
mehu | 2,59 € | |||
Ruispalat | 2,19 € | |||
74 | jogurtit | 2,00 € | ||
Arla | 1,99 € | |||
kinkku | 2,89 € | |||
kulho | 6,00 € | |||
mehu | 5,00 € | |||
75 | keksit | 3,49 € | ||
mansikkahillo | 3,49 € | |||
kahvi | 5,99 € | |||
perunalastut | 4,50 € | |||
Karl Fazer | 4,00 € | |||
76 | kanan | 5,99 € | ||
salaatti | 6,50 € | |||
valmisateriat | 0,85 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
taikina | 2,99 € | |||
95 | hammasharja | 79,99 € | ||
Oral-B | 59,99 € | |||
parranajokone | 39,99 € | |||
partatrimmeri | 53,99 € | |||
sähköhammasharja | 79,99 € |