Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 10.02. - 16.02.2025 |
1 | jogurtit | 1,00 € | |
pizza | 1,00 € | |||
Karl Fazer | 1,00 € | |||
Atria | 5,00 € | |||
kanan munat | 3,00 € | |||
2 | lihapullat | 10,00 € | ||
porkkana | 1,00 € | |||
salami | 1,00 € | |||
jauhelihapihvit | 10,00 € | |||
makkara | 1,00 € | |||
3 | jogurtit | 1,00 € | ||
crème fraîche | 1,00 € | |||
suolaiset leivonnaiset | 2,00 € | |||
kaurajuoma | 1,75 € | |||
4 | Gouda | 3,00 € | ||
granola | 3,00 € | |||
keksit | 1,00 € | |||
pizza | 1,00 € | |||
alkoholiton olut | 5,00 € | |||
5 | smoothie | 1,00 € | ||
sriracha | 3,00 € | |||
Wasa | 2,99 € | |||
Piltti | 1,00 € | |||
makeiset | 2,00 € | |||
![]() 06.02. - 23.02.2025 |
1 | Oreo | 10,00 € | |
Pepsi | 10,00 € | |||
Pepsi Max | 10,00 € | |||
Jaffa | 10,00 € | |||
virvoitusjuoma | 10,00 € | |||
2 | kinkku | 1,99 € | ||
salaatti | 1,49 € | |||
makeiset | 1,49 € | |||
omena | 0,99 € | |||
3 | kanan | 7,49 € | ||
jauheliha | 2,99 € | |||
wieninleike | 4,49 € | |||
4 | naudan | 4,99 € | ||
majoneesi | 3,99 € | |||
viini | 11,50 € | |||
juusto | 2,89 € | |||
hampurilaispihvi | 4,99 € | |||
5 | kinkku | 2,99 € | ||
öljy | 5,99 € | |||
salami | 2,49 € | |||
oliiviöljy | 5,99 € | |||
kastike | 1,85 € | |||
![]() 30.01. - 12.02.2025 |
1 | naudan | 12,95 € | |
kanan | 6,99 € | |||
sisäpaisti | 12,95 € | |||
Atria | 12,95 € | |||
valmisateriat | 10,00 € | |||
2 | jogurtit | 2,50 € | ||
Arla | 2,50 € | |||
keksit | 1,99 € | |||
parsakaali | 1,99 € | |||
perunat | 0,49 € | |||
3 | kanan | 6,89 € | ||
kinkku | 3,49 € | |||
lohifilee | 9,95 € | |||
Atria | 6,89 € | |||
kanan fileesuikale | 2,99 € | |||
4 | Arla | 1,99 € | ||
Grana Padano | 4,99 € | |||
ranskanperunat | 2,99 € | |||
Karl Fazer | 2,19 € | |||
juusto | 1,99 € | |||
5 | granola | 3,49 € | ||
valmisateriat | 5,99 € | |||
keitto | 2,99 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
![]() 05.02. - 01.04.2025 |
73 | kanan | 4,99 € | |
kanan fileepihvi | 4,99 € | |||
kinkku | 3,99 € | |||
mehu | 2,59 € | |||
Ruispalat | 2,19 € | |||
74 | jogurtit | 2,00 € | ||
Arla | 1,99 € | |||
kinkku | 2,89 € | |||
kulho | 6,00 € | |||
mehu | 5,00 € | |||
75 | keksit | 3,49 € | ||
mansikkahillo | 3,49 € | |||
kahvi | 5,99 € | |||
perunalastut | 4,50 € | |||
Karl Fazer | 4,00 € | |||
76 | kanan | 5,99 € | ||
salaatti | 6,50 € | |||
valmisateriat | 0,85 € | |||
kastike | 3,99 € | |||
taikina | 2,99 € | |||
95 | hammasharja | 79,99 € | ||
Oral-B | 59,99 € | |||
parranajokone | 39,99 € | |||
partatrimmeri | 53,99 € | |||
sähköhammasharja | 79,99 € |