Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
![]() 21.05. - 25.05.2025 |
1 | konetiskitabletti | 13,90 € | |
Pepsi | 9,95 € | |||
Pepsi Max | 9,95 € | |||
perunalastut | 3,50 € | |||
Fairy | 13,90 € | |||
![]() 21.05. - 27.05.2025 |
1 | keksit | 2,95 € | |
![]() 21.05. - 01.06.2025 |
1 | Pepsi | 9,95 € | |
Pepsi Max | 9,95 € | |||
Jaffa | 9,95 € | |||
virvoitusjuoma | 9,95 € | |||
![]() 19.05. - 25.05.2025 |
1 | jogurtit | 1,00 € | |
Arla | 1,00 € | |||
astianpesukone | 349,00 € | |||
Electrolux | 349,00 € | |||
jääkaappi | 349,00 € | |||
![]() 15.05. - 30.06.2025 |
1 | Discmania | 10,00 € |