Tarjouslehdet eivät välttämättä koske kaikkia paikallisia liikkeitä.
Tarjoukset | Sivu | Tuotteet | Kuvaus | Hinta |
---|---|---|---|---|
30.09. - 03.11.2024 |
2 | Atria | 2,99 € | |
makkara | 2,99 € | |||
grillimakkara | 2,99 € | |||
3 | jogurtit | 3,00 € | ||
4 | kaura | 2,49 € | ||
5 | pizza | 5,00 € | ||
6 | valmisateriat | 3,79 € | ||
02.10. - 06.10.2024 |
1 | Panda | 8,00 € | |
lohifilee | 9,90 € | |||
konvehtirasia | 8,00 € | |||
jauheliha | 5,99 € | |||
makeat leivonnaiset | 8,95 € | |||
02.10. - 06.10.2024 |
1 | Gifflar | 2,29 € | |
Karl Fazer | 2,09 € | |||
Myllyn Paras | 3,19 € | |||
makeat leivonnaiset | 4,19 € | |||
korvapuusti | 4,19 € | |||
02.10. - 05.10.2024 |
1 | kanan | 4,95 € | |
banaani | 0,99 € | |||
edamjuusto | 3,59 € | |||
emmental | 3,59 € | |||
kinkku | 1,99 € | |||
02.10. - 06.10.2024 |
1 | Panda | 8,00 € | |
sipuli | 0,99 € | |||
kirjolohi | 2,95 € | |||
konvehtirasia | 8,00 € | |||
jauheliha | 5,99 € |